
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | ![]() |
阴转多云 | 12℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 17℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转中雨 | 10℃ ~ 16℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 19℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 17℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
重庆渝北天气预报10天:http://www.cwjm.cc/yubei/10/
2026年06月01日渝北天气:阴,气温13℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年06月02日渝北天气:多云,气温13℃ ~ 16℃,西风转西北风<3级
2026年06月03日渝北天气:阴转多云,气温12℃ ~ 18℃,西北风转西南风<3级
2026年06月04日渝北天气:晴转多云,气温12℃ ~ 19℃,西南风转西北风<3级
2026年06月05日渝北天气:晴,气温12℃ ~ 17℃, 北风转西南风<3级
2026年06月06日渝北天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,东北风转北风<3级
2026年06月07日渝北天气:多云转中雨,气温10℃ ~ 16℃,西北风<3级